تضم الكويت 18 موقعاً من فئة "مرفق رياضي" ضمن قاعدة بياناتنا، موزعة على 5 محافظات.
أكثرها تركزاً في محافظة العاصمة بواقع 8 موقعاً.
الجدول أدناه يعرض كل موقع مع منطقته ومحافظته والمسافة التقريبية من وسط مدينة الكويت وزمن الوصول في الظروف الاعتيادية.
جدول مرفق رياضي في الكويت
| الموقع | المنطقة | المحافظة | المسافة من العاصمة | الزمن |
|---|---|---|---|---|
| نادي العربي الرياضي | منصورية | العاصمة | 2 كم | 8 د |
| نادي السالمية الرياضي | السالمية | حولي | 13 كم | 18 د |
| نادي كاظمة الرياضي | العديلية | العاصمة | 7 كم | 16 د |
| استاد الكويت | كيفان | العاصمة | 6 كم | 14 د |
| صالة الشهيد فهد الأحمد | الدعية | العاصمة | 2 كم | 8 د |
| نادي اليخوت الكويتي | السالمية | حولي | 14 كم | 19 د |
| مضمار الهجن | كبد | الجهراء | 43 كم | 45 د |
| نادي الصيد والفروسية | الجهراء | الجهراء | 33 كم | 36 د |
| نادي اليرموك الرياضي | اليرموك | العاصمة | 9 كم | 19 د |
| نادي التضامن الرياضي | الفروانية | الفروانية | 14 كم | 19 د |
| نادي الفحيحيل الرياضي | الفحيحيل | الأحمدي | 43 كم | 45 د |
| نادي الجهراء الرياضي | الجهراء | الجهراء | 37 كم | 40 د |
| نادي الشباب الرياضي | العارضية | الفروانية | 13 كم | 18 د |
| نادي خيطان الرياضي | خيطان | الفروانية | 13 كم | 18 د |
| نادي الساحل الرياضي | أبو حليفة | الأحمدي | 39 كم | 41 د |
| صالة التزلج | الشويخ | العاصمة | 7 كم | 16 د |
| مدينة الألعاب المائية | الشويخ | العاصمة | 6 كم | 14 د |
| مدينة الترفيه | الدوحة | العاصمة | 19 كم | 24 د |
التوزيع حسب المحافظة
محافظة العاصمة: 8 موقعاً.
محافظة الفروانية: 3 موقعاً.
محافظة الجهراء: 3 موقعاً.
محافظة حولي: 2 موقعاً.
محافظة الأحمدي: 2 موقعاً.
الوصول إلى هذه المواقع
نوفر توصيلاً من وإلى جميع هذه المواقع على مدار 24 ساعة من أي منطقة في الكويت.
لكل موقع في الجدول صفحة مستقلة تعرض أقرب المناطق إليه والمسافات والأزمنة التفصيلية.
للحجز اتصل على 55407508 أو أرسل رسالة واتساب واذكر اسم الموقع.