تضم الكويت 40 موقعاً من فئة "مركز صحي" ضمن قاعدة بياناتنا، موزعة على 6 محافظات.
أكثرها تركزاً في محافظة العاصمة بواقع 9 موقعاً.
الجدول أدناه يعرض كل موقع مع منطقته ومحافظته والمسافة التقريبية من وسط مدينة الكويت وزمن الوصول في الظروف الاعتيادية.
جدول مركز صحي في الكويت
| الموقع | المنطقة | المحافظة | المسافة من العاصمة | الزمن |
|---|---|---|---|---|
| مركز الرميثية الصحي | الرميثية | حولي | 14 كم | 19 د |
| مركز السالمية الصحي | السالمية | حولي | 14 كم | 19 د |
| مركز حولي الصحي | حولي | حولي | 9 كم | 19 د |
| مركز الجابرية الصحي | الجابرية | حولي | 10 كم | 21 د |
| مركز بيان الصحي | بيان | حولي | 13 كم | 18 د |
| مركز مشرف الصحي | مشرف | حولي | 14 كم | 19 د |
| مركز سلوى الصحي | سلوى | حولي | 17 كم | 22 د |
| مركز الشعب الصحي | الشعب | حولي | 10 كم | 21 د |
| مركز الروضة الصحي | الروضة | العاصمة | 7 كم | 16 د |
| مركز كيفان الصحي | كيفان | العاصمة | 6 كم | 14 د |
| مركز اليرموك الصحي | اليرموك | العاصمة | 9 كم | 19 د |
| مركز السرة الصحي | السرة | العاصمة | 11 كم | 22 د |
| مركز قرطبة الصحي | قرطبة | العاصمة | 9 كم | 19 د |
| مركز العديلية الصحي | العديلية | العاصمة | 7 كم | 16 د |
| مركز الفيحاء الصحي | الفيحاء | العاصمة | 4 كم | 11 د |
| مركز الصليبخات الصحي | الصليبخات | العاصمة | 12 كم | 18 د |
| مركز جابر الأحمد الصحي | ضاحية جابر الأحمد | العاصمة | 15 كم | 20 د |
| مركز خيطان الصحي | خيطان | الفروانية | 13 كم | 18 د |
| مركز الفروانية الصحي | الفروانية | الفروانية | 14 كم | 19 د |
| مركز العارضية الصحي | العارضية | الفروانية | 13 كم | 18 د |
| مركز الأندلس الصحي | الأندلس | الفروانية | 14 كم | 19 د |
| مركز جليب الشيوخ الصحي | جليب الشيوخ | الفروانية | 18 كم | 23 د |
| مركز الرابية الصحي | الرابية | الفروانية | 13 كم | 18 د |
| مركز صباح الناصر الصحي | صباح الناصر | الفروانية | 15 كم | 20 د |
| مركز الفردوس الصحي | الفردوس | الفروانية | 16 كم | 21 د |
| مركز الفحيحيل الصحي | الفحيحيل | الأحمدي | 43 كم | 45 د |
| مركز المنقف الصحي | المنقف | الأحمدي | 41 كم | 43 د |
| مركز المهبولة الصحي | المهبولة | الأحمدي | 36 كم | 39 د |
| مركز أبو حليفة الصحي | أبو حليفة | الأحمدي | 39 كم | 41 د |
| مركز الفنطاس الصحي | الفنطاس | الأحمدي | 32 كم | 35 د |
| مركز العقيلة الصحي | العقيلة | الأحمدي | 37 كم | 40 د |
| مركز هدية الصحي | هدية | الأحمدي | 32 كم | 35 د |
| مركز الصباحية الصحي | الصباحية | الأحمدي | 44 كم | 46 د |
| مركز صباح السالم الصحي | صباح السالم | مبارك الكبير | 19 كم | 24 د |
| مركز القرين الصحي | القرين | مبارك الكبير | 18 كم | 23 د |
| مركز المسايل الصحي | المسايل | مبارك الكبير | 22 كم | 26 د |
| مركز الفنيطيس الصحي | الفنيطيس | مبارك الكبير | 25 كم | 29 د |
| مركز الجهراء الصحي | الجهراء | الجهراء | 37 كم | 40 د |
| مركز النسيم الصحي | النسيم | الجهراء | 35 كم | 38 د |
| مركز سعد العبدالله الصحي | مدينة سعد العبدالله | الجهراء | 29 كم | 33 د |
التوزيع حسب المحافظة
محافظة العاصمة: 9 موقعاً.
محافظة حولي: 8 موقعاً.
محافظة الفروانية: 8 موقعاً.
محافظة الأحمدي: 8 موقعاً.
محافظة مبارك الكبير: 4 موقعاً.
محافظة الجهراء: 3 موقعاً.
الوصول إلى هذه المواقع
نوفر توصيلاً من وإلى جميع هذه المواقع على مدار 24 ساعة من أي منطقة في الكويت.
لكل موقع في الجدول صفحة مستقلة تعرض أقرب المناطق إليه والمسافات والأزمنة التفصيلية.
للحجز اتصل على 55407508 أو أرسل رسالة واتساب واذكر اسم الموقع.