المسافة من وسط مدينة الكويت إلى مدينة الحرير تبلغ نحو 31 كيلومتراً في اتجاه الشمال الغربي.
يستغرق الطريق قرابة 34 دقيقة في الظروف الاعتيادية، ويرتفع إلى 49 دقيقة في الذروة، وينخفض إلى 29 دقيقة ليلاً.
المسار يمرّ عادةً على طريق الجهراء (طريق 80). مدينة الحرير المشروع التطويري الشمالي.
الزمن المتوقع من وسط المدينة
| الفترة | الوصف | الزمن المتوقع | حالة الطريق |
|---|---|---|---|
| 05:00 – 06:45 | قبل الذروة | 30 د | هادئ |
| 06:45 – 08:30 | الذروة الصباحية | 49 د | مزدحم |
| 08:30 – 12:30 | منتصف النهار | 34 د | اعتيادي |
| 12:30 – 15:00 | ذروة الظهيرة | 47 د | مزدحم |
| 15:00 – 16:45 | بعد الظهر | 36 د | اعتيادي |
| 16:45 – 19:30 | الذروة المسائية | 49 د | مزدحم |
| 19:30 – 23:00 | المساء | 33 د | هادئ |
| 23:00 – 05:00 | ساعات الليل | 29 د | الأسرع |
أقرب المناطق إلى مدينة الحرير
| المنطقة | المسافة | زمن اعتيادي | زمن الذروة | زمن الليل |
|---|---|---|---|---|
| الصبية | 4 كم | 11 د | 18 د | 9 د |
| الضبعية | 18 كم | 23 د | 33 د | 19 د |
| الدوحة | 22 كم | 26 د | 38 د | 22 د |
| مدينة سعد العبدالله | 27 كم | 31 د | 44 د | 26 د |
| بنيد القار | 30 كم | 33 د | 48 د | 28 د |
| ضاحية جابر الأحمد | 30 كم | 33 د | 48 د | 28 د |
| شمال غرب الصليبيخات | 30 كم | 33 د | 48 د | 28 د |
| تيماء | 30 كم | 33 د | 48 د | 28 د |
نصائح
مواقف وسط المدينة محدودة في ساعات الدوام، والوصول بالتاكسي يوفّر وقت البحث عن موقف.
التحرك قبل السادسة والنصف صباحاً يجنّبك الذروة على مخارج العاصمة.