سوق الجمعة يقع في الري بمحافظة الفروانية، وتحيط به عدة مناطق سكنية أقربها الري على بُعد 1 كيلومتراً فقط.
الجدول أدناه يوضح أقرب 20 منطقة إلى سوق الجمعة مرتّبة من الأقرب إلى الأبعد، مع الزمن المتوقع في الفترات المختلفة.
الحركة من هذه المناطق تمرّ عادةً على طريق الملك فهد (طريق 40) والدائري السابع.
جدول أقرب 20 منطقة إلى سوق الجمعة
| المنطقة | المسافة | زمن اعتيادي | زمن الذروة | زمن الليل |
|---|---|---|---|---|
| الري | 1 كم | 7 د | 11 د | 5 د |
| الري الصناعية | 1 كم | 7 د | 11 د | 5 د |
| قرطبة | 2 كم | 8 د | 13 د | 7 د |
| السرة | 3 كم | 10 د | 16 د | 8 د |
| اليرموك | 3 كم | 10 د | 16 د | 8 د |
| العارضية | 3 كم | 10 د | 16 د | 8 د |
| الرابية | 3 كم | 10 د | 16 د | 8 د |
| العمرية | 3 كم | 10 د | 16 د | 8 د |
| أبرق خيطان | 4 كم | 11 د | 18 د | 9 د |
| العارضية الحرفية | 4 كم | 11 د | 18 د | 9 د |
| الرقعي | 4 كم | 11 د | 18 د | 9 د |
| الروضة | 5 كم | 13 د | 21 د | 10 د |
| الخالدية | 5 كم | 13 د | 21 د | 10 د |
| الشويخ الصناعية | 5 كم | 13 د | 21 د | 10 د |
| الأندلس | 5 كم | 13 د | 21 د | 10 د |
| كيفان | 6 كم | 14 د | 23 د | 12 د |
| الشويخ | 6 كم | 14 د | 23 د | 12 د |
| الشويخ السكنية | 6 كم | 14 د | 23 د | 12 د |
| غرناطة | 6 كم | 14 د | 23 د | 12 د |
| النهضة | 6 كم | 14 د | 23 د | 12 د |
المناطق حسب المحافظة
أغلب المناطق القريبة تقع في محافظة الفروانية، وهي المحافظة التي يقع فيها سوق الجمعة.
من المحافظات المجاورة، أقرب منطقة هي قرطبة على بُعد 2 كم.