المسافة من وسط مدينة الكويت إلى نادي التضامن الرياضي تبلغ نحو 14 كيلومتراً في اتجاه الجنوب.
يستغرق الطريق قرابة 19 دقيقة في الظروف الاعتيادية، ويرتفع إلى 28 دقيقة في الذروة، وينخفض إلى 16 دقيقة ليلاً.
المسار يمرّ عادةً على طريق الملك فهد (طريق 40) وطريق الفحيحيل. نادي التضامن الرياضي نادي رياضي.
الزمن المتوقع من وسط المدينة
| الفترة | الوصف | الزمن المتوقع | حالة الطريق |
|---|---|---|---|
| 05:00 – 06:45 | قبل الذروة | 17 د | هادئ |
| 06:45 – 08:30 | الذروة الصباحية | 28 د | مزدحم |
| 08:30 – 12:30 | منتصف النهار | 19 د | اعتيادي |
| 12:30 – 15:00 | ذروة الظهيرة | 26 د | مزدحم |
| 15:00 – 16:45 | بعد الظهر | 21 د | اعتيادي |
| 16:45 – 19:30 | الذروة المسائية | 28 د | مزدحم |
| 19:30 – 23:00 | المساء | 18 د | هادئ |
| 23:00 – 05:00 | ساعات الليل | 16 د | الأسرع |
أقرب المناطق إلى نادي التضامن الرياضي
| المنطقة | المسافة | زمن اعتيادي | زمن الذروة | زمن الليل |
|---|---|---|---|---|
| الفروانية | 1 كم | 7 د | 11 د | 5 د |
| الفروانية الجنوبية | 1 كم | 7 د | 11 د | 5 د |
| أبرق خيطان | 2 كم | 8 د | 13 د | 7 د |
| الشدادية | 2 كم | 8 د | 13 د | 7 د |
| خيطان | 3 كم | 10 د | 16 د | 8 د |
| صباح الناصر | 3 كم | 10 د | 16 د | 8 د |
| العمرية | 3 كم | 10 د | 16 د | 8 د |
| السرة | 4 كم | 11 د | 18 د | 9 د |
نصائح
مواقف وسط المدينة محدودة في ساعات الدوام، والوصول بالتاكسي يوفّر وقت البحث عن موقف.
التحرك قبل السادسة والنصف صباحاً يجنّبك الذروة على مخارج العاصمة.