مركز الصليبخات الصحي يقع في الصليبخات بمحافظة العاصمة، وتحيط به عدة مناطق سكنية أقربها الصليبخات على بُعد 1 كيلومتراً فقط.
الجدول أدناه يوضح أقرب 20 منطقة إلى مركز الصليبخات الصحي مرتّبة من الأقرب إلى الأبعد، مع الزمن المتوقع في الفترات المختلفة.
الحركة من هذه المناطق تمرّ عادةً على طريق الملك فهد (طريق 40) والدائري السابع.
جدول أقرب 20 منطقة إلى مركز الصليبخات الصحي
| المنطقة | المسافة | زمن اعتيادي | زمن الذروة | زمن الليل |
|---|---|---|---|---|
| الصليبخات | 1 كم | 7 د | 11 د | 5 د |
| غرناطة | 2 كم | 8 د | 13 د | 7 د |
| النهضة | 2 كم | 8 د | 13 د | 7 د |
| إشبيلية | 2 كم | 8 د | 13 د | 7 د |
| شمال غرب الصليبيخات | 3 كم | 10 د | 16 د | 8 د |
| الشويخ الصناعية | 4 كم | 11 د | 18 د | 9 د |
| القيروان | 4 كم | 11 د | 18 د | 9 د |
| العارضية الحرفية | 4 كم | 11 د | 18 د | 9 د |
| الأندلس | 4 كم | 11 د | 18 د | 9 د |
| ضاحية جابر الأحمد | 5 كم | 13 د | 21 د | 10 د |
| العارضية | 5 كم | 13 د | 21 د | 10 د |
| الشويخ | 6 كم | 14 د | 23 د | 12 د |
| الخالدية | 7 كم | 16 د | 26 د | 13 د |
| قرطبة | 7 كم | 16 د | 26 د | 13 د |
| الشويخ السكنية | 7 كم | 16 د | 26 د | 13 د |
| الرابية | 7 كم | 16 د | 26 د | 13 د |
| الرقعي | 7 كم | 16 د | 26 د | 13 د |
| الفردوس | 7 كم | 16 د | 26 د | 13 د |
| الري | 7 كم | 16 د | 26 د | 13 د |
| الري الصناعية | 7 كم | 16 د | 26 د | 13 د |
المناطق حسب المحافظة
أغلب المناطق القريبة تقع في محافظة العاصمة، وهي المحافظة التي يقع فيها مركز الصليبخات الصحي.
من المحافظات المجاورة، أقرب منطقة هي إشبيلية على بُعد 2 كم.